Стойност на договора | Основание | Поръчител |
---|
1710 | дог.05.03.2021 - ПР, избори НС април 21 | ПП ГЕРБ, ЕИК 175248466 |
4987,5 | дог.05.03.2021 - ПР и банери, избори НС април 21 | ПП ВМРО – БНД, ЕИК 130451348 |
1710 | дог.16.06.2021 - ПР, избори НС юли 21 | ПП ГЕРБ, ЕИК 175248466 |
3600 | дог.14.06.2021 - ПР и банери, избори НС юли 21 | КП БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ, ЕИК 176129116 |
900 | дог.19.10.2021 - ПР, избори НС ноември 2021 | ПП ВМРО - БНД, ЕИК: 130451348 |
900 | дог.19.10.2021 - ПР, избори ПВ ноември 2021 | ПП ВМРО - БНД, ЕИК: 130451348 |
3600 | дог.04.11.2021 - ПР , избори НС ноември 2021 | ПП ВОЛЯ, БУЛСТАТ 175358375, ЕФН 2107123513 |
3600 | дог.04.11.2021 - ПР , избори ПВ ноември 2021 | ПП ВОЛЯ, БУЛСТАТ 175358375, ЕФН 2107123513 |
3000 | дог.04.11.2021 - ПР и банери, избори НС ноември 2021 | ПП ПРАВОТО, ЕИК: 17740283 |
3000 | дог.04.11.2021 - ПР и банери, избори ПВ ноември 2021 | ПП ПРАВОТО, ЕИК: 17740283 |
| ДАННИТЕ СА ЗА 2021 г. | |